Konečná tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | Přímětice | 18 | 14 | 2 | 2 | 84: 24 | 44 |
2. | Blížkovice | 18 | 12 | 1 | 5 | 53: 33 | 37 |
3. | Lechovice | 18 | 12 | 0 | 6 | 47: 30 | 36 |
4. | Vranov n. D. | 18 | 11 | 2 | 5 | 63: 34 | 35 |
5. | Štítary | 18 | 10 | 1 | 7 | 52: 38 | 31 |
6. | Mramotice | 18 | 8 | 1 | 9 | 51: 52 | 25 |
7. | FK Hatě | 18 | 7 | 1 | 10 | 55: 61 | 22 |
8. | Oleksovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 40: 36 | 22 |
9. | Práče | 18 | 4 | 1 | 13 | 56: 66 | 13 |
10. | Hl. Mašůvky | 18 | 0 | 0 | 18 | 6:133 | 0 |
Střelci
Jméno | Počet branek |
Kropáček Filip | 10 |
Klapica Roman | 9 |
Tomašek David | 9 |
Zmeko Patrik | 6 |
Kováč Štěpán | 5 |
Schöner Václav | 4 |
Sáblík Jaromír | 3 |
Pokorný Petr | 2 |
Zukal Marek | 2 |
Vašíček Petr | 2 |
Kříž Pavel | 1 |
Soupiska
Jméno | Příjmení | Pozice | Poznámka |
Realizační tým | |||
Pavel | Kříž | Trenér | |
Brankáři | |||
Petr | Vašíček | ||
Obránci | |||
Jaromír | Sáblík | ||
Boris | Hanáček | ||
Antonín | Šimko | ||
Ladislav | Krula | ||
Pavel | Kříž | ||
Záložníci | |||
Filip | Kropáček | Kapitán | |
Roman | Klapica | ||
Štěpán | Kováč | ||
Petr | Pokorný | ||
Václav | Schöner | ||
Útočníci | |||
Patrik | Zmeko | ||
David | Tomašek | ||
Josef | Gold | ||
Marek | Zukal |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP