|
Shrnutí | |
Umístění v soutěži | 6. místo (ze 14) |
Bilance | 8 výher - 1 remíza - 5 proher |
Trenér | Štipčák Tomáš |
Soutěž | Okresní přebor ml. př. |
Nejlepší střelec | Štipčák Daniel (55 branek) |
Domácí utkání | Dyjákovičky |
|
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | 1. SC Znojmo FK modrá | 14 | 14 | 0 | 0 | 246:20 | 42 |
2. | Moravský Krunlov | 14 | 13 | 0 | 1 | 158:44 | 39 |
3. | Tasovice | 14 | 11 | 0 | 3 | 109:68 | 33 |
4. | FK Znojmo | 14 | 10 | 0 | 4 | 124:71 | 30 |
5. | Hrádek | 14 | 8 | 3 | 3 | 107:72 | 27 |
6. | FK Aditeg Vrbovec-Dyjákovičky | 14 | 8 | 1 | 5 | 130:90 | 25 |
7. | Dobšice | 14 | 7 | 0 | 7 | 83:112 | 21 |
8. | Šanov | 14 | 6 | 1 | 7 | 86:120 | 19 |
9. | Prosiměřice | 14 | 5 | 1 | 8 | 64:115 | 16 |
10. | 1. SC Znojmo FK bílá | 14 | 5 | 0 | 9 | 108:124 | 15 |
11. | Micmanice/Slup | 14 | 5 | 0 | 9 | 86:105 | 15 |
12. | Přímětice/Hluboké Mašůvky | 14 | 3 | 0 | 11 | 78:116 | 9 |
13. | Blížkovice | 14 | 0 | 0 | 14 | 22:177 | 0 |
14. | Hostěradice | 14 | 0 | 0 | 14 | 23:190 | 0 |
Zápasy |
Kolo | Datum a čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Střelci | Hřiště |
Podzim 2019 | ||||||
1. | Sobota 31. 8. | FK Aditeg V.-D. | 5:10 | Moravský Krumlov | Štipčák 4, Vybíral | Dyjákovičky |
Sobota 31. 8. | FK Aditeg V.-D. | 11:8 | Moravský Krumlov | Štipčák 7, Vybíral 2, Hlávka A., Pilinszki Š. | Dyjákovičky | |
2. | Neděle 8. 9. | Tasovice | 1:9 | FK Aditeg V.-D. | Pilinszki Š. 4, Vejtasa 2, Vybíral 2, Tóbiás | Tasovice |
Neděle 8. 9. | Tasovice | 4:6 | FK Aditeg V.-D. | Pilinszki Š. 3, Vybíral 2, Vejtasa | Tasovice | |
3. | Sobota 14. 9. | FK Aditeg V.-D. | 9:9 | Hrádek | Štipčák 5, Pilinszki Š. 2, Vejtasa, Vybíral | Dyjákovičky |
Sobota 14. 9. | FK Aditeg V.-D. | 6:7 | Hrádek | Štipčák 6 | Dyjákovičky | |
4. | Neděle 22. 9. | 1.SC Znojmo m. | 13:3 | FK Aditeg V.-D. | Štipčák 3 | Znojmo, H. sady |
Neděle 22. 9. | 1.SC Znojmo m. | 15:3 | FK Aditeg V.-D. | Vybíral 2, Štipčák | Znojmo, H. sady | |
5. | Sobota 28. 9. | FK Aditeg V.-D. | 13:1 | Blížkovice | Pilinszki Š. 6, Štipčák 5, Dobiášová, Vybíral | Dyjákovičky |
Sobota 28. 9. | FK Aditeg V.-D. | 20:1 | Blížkovice | Dobiášová 7, Ištvánek 5, Štipčák 4, Pilinszki Š 2, Juračka 2 | Dyjákovičky | |
6. | Sobota 5. 10. | Dobšice | 5:12 | FK Aditeg V.-D. | Štipčák 5, Vejtasa 3, Pilinszki Š. 2, Juračka, Vybíral | Dobšice |
Sobota 5. 10. | Dobšice | 6:5 | FK Aditeg V.-D. | Štipčák 4, Hlávka A. | Dobšice | |
7. | Sobota 12. 10. | FK Aditeg V.-D. | 16:6 | 1. SC Znojmo bílá | Štipčák 5, Pilinszki Š. 4, Vejtasa 3, Juračka 2, Hlávka A., Vybíral | Dyjákovičky |
Sobota 12. 10. | FK Aditeg V.-D. | 12:4 | 1. SC Znojmo bílá | Štipčák 6, Pilinszki Š. 4, Juračka 2 | Dyjákovičky | |
Jaro 2020 | ||||||
Jarní část sezony byla zrušena a sezona předčasně ukončena kvůli pandemii Covid-19. Rozhodnul tak VV FAČR. |
|
Jméno | Góly | ||
1. | Štipčák Daniel | 55 | |
2. | Pilinszki Šimon | 28 | |
3. | Vybíral Lukáš | 13 | |
4. | Vejtasa Jan | 10 | |
5. | Dobiášová Barbora | 8 | |
6. | Juračka Lukáš | 7 | |
7. | Ištvánek Matěj | 5 | |
8. | Hlávka Adam | 3 | |
9. | Tóbias Adam | 1 |
|
Jméno | Příjmení | Poznámka | |
Trenér | |||
Tomáš | Štipčák | ||
Hráči | |||
Mykyta | Buzhorianu | ||
Šimon | Červinka | ||
Barbora | Dobiášová | ||
Adam | Hlávka | ||
Matěj | Ištvánek | ||
Tereza | Klásková | ||
Petr | Klepáček | ||
Jan | Kučera | ||
Daniel | Štipčák | ||
Adam | Tóbias | ||
Martin | Tran | ||
Jan | Vejtasa | ||
Lukáš | Vybíral |
|
žádné fotoalbum
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP